车型图片 | |||
基本参数: | 2015款卡宴 Turbo | 2015款卡宴 S | 2015款卡宴 Turbo S |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 221.40万 | 136.90万 | 283.90万 |
品牌 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
级别 | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 4.8T 382kW | 3.6T 309kW | 4.8T 419kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 8挡AT | 8挡AT | 8挡AT |
长×宽×高(mm) | 4855×1939×1702 | 4855×1939×1705 | 4855×2165×1702 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2014 | 2014 | 2015 |
最高车速(km/h) | 279 | 259 | 284 |
0-100加速时间(s) | 4.5 | 5.5 | 4.1 |
工信部油耗(L/100km) | 11.5 | 9.8 | - |
官方综合油耗(L/100km) | - | - | - |
保修政策 | 3年不限公里 | 3年不限公里 | 3年不限公里 |
车身参数: | 2015款卡宴 Turbo | 2015款卡宴 S | 2015款卡宴 Turbo S |
车长(mm) | 4855 | 4855 | 4855 |
车宽(mm) | 1939 | 1939 | 2165 |
车高(mm) | 1702 | 1705 | 1702 |
轴距(mm) | 2895 | 2895 | 2895 |
车重(kg) | 2260 | 2160 | 2235 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 100 | 85 | 100 |
行李箱容积(L) | 670 | 670 | 1780 |
行李箱最大容积(L) | 1705 | 1780 | - |
发动机: | 2015款卡宴 Turbo | 2015款卡宴 S | 2015款卡宴 Turbo S |
排量(L) | 4.8 | 3.6 | 4.8 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | V型 | V型 | V型 |
汽缸数 | 8 | 6 | 8 |
最大功率(kW/rpm) | 382/6000 | 309/6000 | 419/6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 750/2250-4000 | 550/1350-4500 | 800/2500-4000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 欧V | 欧V | 欧V |
变速箱: | 2015款卡宴 Turbo | 2015款卡宴 S | 2015款卡宴 Turbo S |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型 | AT | AT | AT |
变速箱名称 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
底盘转向: | 2015款卡宴 Turbo | 2015款卡宴 S | 2015款卡宴 Turbo S |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
前悬架类型 | 双摇臂式独立悬架 | 双摇臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
车轮制动: | 2015款卡宴 Turbo | 2015款卡宴 S | 2015款卡宴 Turbo S |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 陶瓷通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 陶瓷通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 265/50 R19 | 255/55 R18 | 295/35 R21 |
后轮胎规格 | 265/50 R19 | 255/55 R18 | 295/35 R21 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2015款卡宴 Turbo | 2015款卡宴 S | 2015款卡宴 Turbo S |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | ● | ● | - |
膝部气囊 | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
防盗报警器 | - | - | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - |
操控配置: | 2015款卡宴 Turbo | 2015款卡宴 S | 2015款卡宴 Turbo S |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - |
车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ |
可变悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 |
可变转向比 | - | - | - |
外部配置: | 2015款卡宴 Turbo | 2015款卡宴 S | 2015款卡宴 Turbo S |
天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● |
天窗最大开启程度 | 部分开启 | 部分开启 | 部分开启 |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
电动吸合门 | ○ | ○ | ○ |
内部配置: | 2015款卡宴 Turbo | 2015款卡宴 S | 2015款卡宴 Turbo S |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | ● | - | ● |
方向盘记忆 | - | - | - |
换挡拨片 | ● | ● | ● |
泊车辅助 | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● |
自适应巡航 | ○ | ○ | ○ |
无钥匙启动系统 | ○ | ○ | ○ |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置: | 2015款卡宴 Turbo | 2015款卡宴 S | 2015款卡宴 Turbo S |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
副驾驶座电动调节 | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
座椅记忆 | ● | ● | ● |
前排座椅加热 | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | ● | ○ | ● |
座椅通风 | ○ | ○ | ○ |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
电动后备厢 | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2015款卡宴 Turbo | 2015款卡宴 S | 2015款卡宴 Turbo S |
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | ○ | ○ | ○ |
语音控制系统 | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - |
车载电视 | ○ | ○ | ○ |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● | ● |
单碟CD | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - |
多碟CD | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - |
多碟DVD | ● | ● | ● |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - |
8喇叭以上扬声器系统 | ● | ● | ● |
灯光配置: | 2015款卡宴 Turbo | 2015款卡宴 S | 2015款卡宴 Turbo S |
氙气大灯 | - | ● | - |
LED大灯 | ● | ○ | ● |
激光大灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2015款卡宴 Turbo | 2015款卡宴 S | 2015款卡宴 Turbo S |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | - | ● | - |
后排侧遮阳帘 | ● | ○ | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2015款卡宴 Turbo | 2015款卡宴 S | 2015款卡宴 Turbo S |
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● |
后排出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - |
目前大众新款Tiguan“长轴版”车型已在美国市场正式推出,新车针对美国市场进行大幅加长,其尺寸与中国市场中的探岳L车型较为接近。另据海外媒体透露,新车计划将在洛杉矶车展上开启预售工作,预计市场售价或将迎来小幅上涨。
目前现代全新Ioniq 9已在海外市场全球首发,新车计划将于2025年上半年在韩国本土以及美国市场上市开售,并将在同年晚些时候登陆中国市场以及部分海外国家销售。据悉,定位品牌旗下大型旗舰级纯电SUV,同级主要竞争对手包含了问界M9、理想L9以及仰望U8等车型。
领克销售透露,Z20将于12月22日上市,先享预订价14.6万元-16.1万元(续航530km),正式发布还有小电池版,估计价格比预订价更便宜。
根据品牌规划显示,路虎揽胜计划在2026年底前推出四款电池驱动的“揽胜”车型,其中首款车型为揽胜纯电版车型,并计划将于2025年正式推出;第二款和第三款分别为揽胜运动纯电版、揽胜星脉纯电版,预计最快将于2025年下半年陆续推出;而第四款车型预计为揽胜极光纯电动版车型,新车则有望在2026年内陆续推出。此外,四款车型也有望在2026年底前,以进口形式导入国内市场销售,相比燃油版车型售价或将迎来小幅上涨。
目前捷尼赛思新款GV70纯电版、燃油版车型已在海外市场首发亮相,两款新车计划将于2025年初率先在海外市场上市开售。同时新车也有望在明年上半年,继续以进口形式导入国内市场销售,同级主要竞争对手包含了宝马iX3/X3、奥迪Q5L/Q6 e-tron以及奔驰GLC/EQC SUV等车型。