| 基本参数: | 2017款标致5008 350THP 领先版 5座 | 2017款标致5008 350THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 豪华GT版 7座 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 18.77万 | 21.97万 | 22.97万 | 27.97万 |
| 品牌 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 1.6T 123kW | 1.6T 123kW | 1.8T 150kW | 1.8T 150kW |
| 动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
| 变速箱 | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT |
| 长×宽×高(mm) | 4670×1855×1650 | 4670×1855×1655 | 4670×1855×1655 | 4670×1855×1655 |
| 车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 7座 SUV | 5门 7座 SUV | 5门 7座 SUV |
| 上市年份 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 最高车速(km/h) | 205 | 205 | 220 | 220 |
| 0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
| 工信部油耗(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| 保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
| 车身参数: | 2017款标致5008 350THP 领先版 5座 | 2017款标致5008 350THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 豪华GT版 7座 |
| 车长(mm) | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 |
| 车宽(mm) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| 车高(mm) | 1650 | 1655 | 1655 | 1655 |
| 轴距(mm) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
| 车重(kg) | 1541 | 1570 | 1595 | 1595 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
| 前轮距(mm) | - | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - | - |
| 接近角(°) | - | - | - | - |
| 离去角(°) | - | - | - | - |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 油箱容积(L) | - | - | - | - |
| 行李厢容积(L) | 771 | 166 | 166 | 166 |
| 行李厢最大容积(L) | 2148 | 2040 | 2040 | 2040 |
| 发动机: | 2017款标致5008 350THP 领先版 5座 | 2017款标致5008 350THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 豪华GT版 7座 |
| 发动机型号 | - | - | - | - |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| 排量(mL) | 1598 | 1598 | 1751 | 1751 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 最大马力(Ps) | 167 | 167 | 204 | 204 |
| 最大功率(kW/rpm) | 123/6000 | 123/6000 | 150/5500 | 150/5500 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 245/1400-4000 | 245/1400-4000 | 280/1500-4000 | 280/1500-4000 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 发动机自动启/停 | ● | ● | ● | ● |
| 变速箱: | 2017款标致5008 350THP 领先版 5座 | 2017款标致5008 350THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 豪华GT版 7座 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
| 变速箱名称 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 | 手自一体变速箱 |
| 底盘转向: | 2017款标致5008 350THP 领先版 5座 | 2017款标致5008 350THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 豪华GT版 7座 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式 | - | - | - | - |
| 中央差速器结构 | - | - | - | - |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 可变形横梁式准独立后悬挂 | 可变形横梁式准独立后悬挂 | 可变形横梁式准独立后悬挂 | 可变形横梁式准独立后悬挂 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
| 车轮制动: | 2017款标致5008 350THP 领先版 5座 | 2017款标致5008 350THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 豪华GT版 7座 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/50 R19 |
| 后轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/50 R19 |
| 备胎 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 安全配置: | 2017款标致5008 350THP 领先版 5座 | 2017款标致5008 350THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 豪华GT版 7座 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 安全带气囊 | - | - | - | - |
| 行人安全气囊 | - | - | - | - |
| 前排安全气囊关闭装置 | - | - | - | - |
| 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 操控配置: | 2017款标致5008 350THP 领先版 5座 | 2017款标致5008 350THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 豪华GT版 7座 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | - | - | ● |
| 自动驻车 | - | - | - | - |
| 并线辅助 | - | - | - | ● |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | ● |
| 可变悬挂 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | ● |
| 外部配置: | 2017款标致5008 350THP 领先版 5座 | 2017款标致5008 350THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 豪华GT版 7座 |
| 电动天窗 | - | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | 全景式 | 全景式 | 全景式 |
| 运动版包围 | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动侧滑门 | - | - | - | - |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 行李架 | - | ● | ● | ● |
| 主动格栅 | - | - | - | - |
| 感应后备厢 | - | - | - | ● |
| 电动后备厢 | - | - | - | ● |
| 内部配置: | 2017款标致5008 350THP 领先版 5座 | 2017款标致5008 350THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 豪华GT版 7座 |
| 真皮方向盘 | - | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - |
| 换挡拨片 | ● | ● | ● | ● |
| 前泊车雷达 | - | - | - | ● |
| 后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像 | - | ● | ● | ● |
| 全景摄像头 | - | - | - | ● |
| 自动泊车入位 | - | - | - | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应巡航 | - | - | - | ● |
| 无钥匙进入系统 | - | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | - | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 2017款标致5008 350THP 领先版 5座 | 2017款标致5008 350THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 豪华GT版 7座 |
| 座椅材质 | 织物 | 布皮混搭 | 布皮混搭 | 皮质 |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座电动调节 | - | ● | ● | ● |
| 副驾驶座电动调节 | - | - | - | ● |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 腿部支撑调节 | - | - | - | - |
| 驾驶座椅记忆 | - | - | - | ● |
| 副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
| 后排座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | ● |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 前排座椅通风 | - | - | - | - |
| 后排座椅通风 | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - | - | ● |
| 后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第二排背部角度调节 | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | ● | ● | ● |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体配置: | 2017款标致5008 350THP 领先版 5座 | 2017款标致5008 350THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 豪华GT版 7座 |
| 车载Wi-Fi | - | - | - | ● |
| GPS导航系统 | - | - | - | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 语音控制系统 | ● | ● | ● | ● |
| 定位互动服务 | - | - | - | ● |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 音响品牌 | - | - | - | FOCAL |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3 | - | - | - | - |
| 单碟CD | - | - | - | - |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD | - | - | - | - |
| 扬声器系统 | 6喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 | 10喇叭 |
| 灯光配置: | 2017款标致5008 350THP 领先版 5座 | 2017款标致5008 350THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 豪华GT版 7座 |
| 远光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED |
| 近光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | - | ● | ● | ● |
| 弯道辅助照明灯 | - | - | - | ● |
| 随动转向大灯 | - | - | - | - |
| 远近光感应系统 | - | - | - | ● |
| 智能远光灯 | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - | ● |
| 可变色氛围灯 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜: | 2017款标致5008 350THP 领先版 5座 | 2017款标致5008 350THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 豪华GT版 7座 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
| 后排隐私玻璃 | - | - | - | ● |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | - | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | - | - | - | ● |
| 外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - | ● |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | - | ● | ● | ● |
| 雨量感应雨刷 | - | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 空调/冰箱: | 2017款标致5008 350THP 领先版 5座 | 2017款标致5008 350THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 精英版 7座 | 2017款标致5008 380THP 豪华GT版 7座 |
| 手动空调 | ● | - | - | - |
| 自动空调 | - | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | - | 两区 | 两区 | 两区 |
| 空气净化/花粉过滤 | - | - | - | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
比亚迪秦MAX 8月13日正式上市,一共9款车,售价9.99万到14.39万。这个价格一出,台下掌声挺响的。DM-i插混版4款,9.99万起步;纯电EV版5款,10.99万起步。比亚迪这次把插混的门槛拉到了10万以下,显然是冲着那些还在犹豫要不要买电车的家用客户来的。
8月13日,比亚迪秦MAX正式上市,推出EV与DM-i双动力版本,售价9.99-14.39万元。新车搭载了第二代刀片电池与闪充技术。
在纵横F700以强悍的汽油混动强势破局、重塑豪华越野皮卡格局之际,RELY Hi800作为全球首款柴混皮卡即将重磅登场,与F700形成“汽柴并举”的互补矩阵。
8月13日,悦达起亚官方宣布,全新赛图斯正式开启预售,新车共推出6个配置版本,限时预售价8.09万元-12.09万元。
零跑A05的价格终于落地了——8月11日晚正式上市,5个配置,6.39-9.09万元。比此前传闻的5.98万起高出了4000块,但看完配置表,这个定价还是比较有诚意的。