| 基本参数: | 2016款911 Turbo |
|---|---|
| 厂商指导价 | 230.50万 |
| 品牌 | 保时捷 |
| 级别 | 跑车 |
| 发动机 | 3.8L 397kW |
| 动力类型 | 汽油机 |
| 变速箱 | 7挡双离合 |
| 长×宽×高(mm) | 4507×1880×1297 |
| 车身结构 | 2门 4座 跑车 |
| 上市年份 | 2015 |
| 最高车速(km/h) | 320 |
| 0-100加速时间(s) | 3 |
| 工信部油耗(L/100km) | - |
| 保修政策 | 3年不限公里 |
| 车身参数: | 2016款911 Turbo |
| 车长(mm) | 4507 |
| 车宽(mm) | 1880 |
| 车高(mm) | 1297 |
| 轴距(mm) | 2450 |
| 车重(kg) | 1595 |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - |
| 接近角(°) | - |
| 离去角(°) | - |
| 车身结构 | 跑车 |
| 车门数 | 2 |
| 座位数 | 4 |
| 油箱容积(L) | 68 |
| 行李厢容积(L) | 115 |
| 行李厢最大容积(L) | - |
| 发动机: | 2016款911 Turbo |
| 发动机型号 | - |
| 排量(L) | 3.8 |
| 排量(mL) | 3800 |
| 进气形式 | 双涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | 水平对置(H型) |
| 汽缸数 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 9.8 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 缸盖材质 | 铝 |
| 缸体材质 | 铝 |
| 最大马力(Ps) | 540 |
| 最大功率(kW/rpm) | 397/6400 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 660/1950-5000 |
| 燃料 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 直喷 |
| 环保标准 | 欧V |
| 发动机自动启/停 | ● |
| 变速箱: | 2016款911 Turbo |
| 挡位个数 | 7 |
| 变速箱类型 | 双离合 |
| 变速箱名称 | 双离合变速箱 |
| 底盘转向: | 2016款911 Turbo |
| 驱动方式 | 后置四驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片式离合器 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 车轮制动: | 2016款911 Turbo |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/35 R20 |
| 后轮胎规格 | 305/30 R20 |
| 备胎 | 无 |
| 安全配置: | 2016款911 Turbo |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | - |
| 前排侧气囊 | ● |
| 后排侧气囊 | - |
| 膝部气囊 | - |
| 行人安全气囊 | - |
| 儿童座椅接口 | ● |
| 胎压监测装置 | - |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| 防盗报警器 | - |
| 发动机防盗锁止 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - |
| 夜视系统 | - |
| 操控配置: | 2016款911 Turbo |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | - |
| 自动驻车 | - |
| 并线辅助 | ○ |
| 车道偏离预警系统 | - |
| 可变悬挂 | 液压式悬架 |
| 可变转向比 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
| 外部配置: | 2016款911 Turbo |
| 电动天窗 | ● |
| 全景天窗 | - |
| 运动版包围 | - |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 电动侧滑门 | - |
| 电动吸合门 | - |
| 行李架 | - |
| 主动格栅 | - |
| 电动后备厢 | - |
| 内部配置: | 2016款911 Turbo |
| 真皮方向盘 | ● |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 方向盘前后调节 | ● |
| 多功能方向盘 | ○ |
| 方向盘电动调节 | ● |
| 方向盘记忆 | - |
| 方向盘加热 | ● |
| 换挡拨片 | - |
| 前泊车雷达 | ● |
| 后泊车雷达 | ● |
| 倒车视频影像 | - |
| 全景摄像头 | - |
| 自动泊车入位 | - |
| 定速巡航 | ● |
| 自适应巡航 | ○ |
| 无钥匙进入系统 | - |
| 无钥匙启动系统 | - |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 座椅配置: | 2016款911 Turbo |
| 真皮/仿皮座椅 | ● |
| 运动风格座椅 | ● |
| 座椅高低调节 | ● |
| 驾驶座电动调节 | ● |
| 副驾驶座电动调节 | ● |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 腰部支撑调节 | ● |
| 肩部支撑调节 | - |
| 腿部支撑调节 | - |
| 驾驶座椅记忆 | ● |
| 副驾驶座椅记忆 | - |
| 前排座椅加热 | ● |
| 后排座椅加热 | - |
| 前排座椅通风 | - |
| 后排座椅通风 | - |
| 前排座椅按摩 | - |
| 后排座椅按摩 | - |
| 第二排背部角度调节 | - |
| 第二排座椅移动 | - |
| 后排座椅整体放倒 | ● |
| 后排座椅按比例放倒 | - |
| 第三排座椅 | - |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 后排杯架 | - |
| 多媒体配置: | 2016款911 Turbo |
| GPS导航系统 | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● |
| 后排液晶屏 | - |
| 语音控制系统 | - |
| 定位互动服务 | - |
| 车载电视 | ○ |
| 音响品牌 | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
| CD支持MP3 | ● |
| 单碟CD | - |
| 虚拟多碟CD | - |
| 多碟CD | ● |
| 单碟DVD | - |
| 多碟DVD | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - |
| 8喇叭以上扬声器系统 | ● |
| 灯光配置: | 2016款911 Turbo |
| 氙气大灯 | ● |
| LED大灯 | ○ |
| 激光大灯 | - |
| 前雾灯 | - |
| 日间行车灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 弯道辅助照明灯 | - |
| 随动转向大灯 | ● |
| 大灯清洗装置 | ● |
| 车内氛围灯 | - |
| 玻璃/后视镜: | 2016款911 Turbo |
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | - |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● |
| 后排隐私玻璃 | ○ |
| 电动后视镜 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | ● |
| 外后视镜自动防眩目 | - |
| 后视镜记忆 | ● |
| 后排侧遮阳帘 | - |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 雨量感应雨刷 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 空调/冰箱: | 2016款911 Turbo |
| 手动空调 | - |
| 自动空调 | ● |
| 后排独立空调 | - |
| 后排出风口 | - |
| 温度分区控制 | ● |
| 空气净化/花粉过滤 | ● |
| 车载冰箱 | - |
| 其他: | 2016款911 Turbo |
| 说明 | - |
5月16日,奇瑞风云T9长续航版正式上市,官方指导价11.99万-13.99万元,叠加限时权益后,起售价低至10.99万元。
智界V9是华为深度参与技术研发的旗舰MPV产品。硬件方面,全系标配896线双光路激光雷达,搭载华为乾崑智驾系统,支持全场景高阶辅助驾驶功能;配备±7度后轮转向系统,车身长度5.36米,官方公布转弯半径为5.35米。
在豪华全尺寸SUV市场,奥迪Q9姗姗来迟,却一出手便瞄准标杆——它既是奥迪燃油车时代的全球旗舰SUV,更是专为中国市场量身定制的特供加长版(内部代号LWB for CN),以“全球骨架、中国专属”的定位,剑指宝马X7、奔驰GLS乃至迈巴赫GLS。
这次国产 GLE L 最大的亮点就是加长,目前只申报了 5 座布局,轴距直接拉到了 3115 毫米,比进口标准版加长了整整 120 毫米,跟现款X5比长了10mm。
刚刚,奥迪发布了品牌有史以来最大、最豪华的SUV Q9的内饰官图!新车首次配备全车电动门,能用钥匙、App、车机等多种方式控制开关,开门遇障碍物会自动停住,上下车更安全也更方便。