| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数: | 2013款翼搏 1.5L 手动舒适版 | 2013款翼搏 1.5L 手动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 自动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 手动尊贵版 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | - | - | - | - |
| 品牌 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
| 级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 发动机 | 1.5L 81kW | 1.5L 81kW | 1.5L 81kW | 1.5L 81kW |
| 变速箱 | 5档MT | 5档MT | 6档双离合变速箱 | 5档MT |
| 长×宽×高(mm) | 4280×1785×1658 | 4280×1785×1658 | 4280×1785×1658 | 4280×1785×1658 |
| 车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
| 上市年份 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| 最高车速(km/h) | - | - | - | - |
| 0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
| 工信部油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 官方综合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 保修政策 | 3年10万公里 | 3年10万公里 | 3年10万公里 | 3年10万公里 |
| 车身参数: | 2013款翼搏 1.5L 手动舒适版 | 2013款翼搏 1.5L 手动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 自动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 手动尊贵版 |
| 车长(mm) | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 |
| 车宽(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
| 车高(mm) | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 |
| 轴距(mm) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| 最小离地间隙(mm) | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 车重(kg) | - | - | - | - |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | - | - | - | - |
| 行李箱容积(L) | 348 | 348 | 348 | 348 |
| 行李箱最大容积(L) | - | - | - | - |
| 发动机: | 2013款翼搏 1.5L 手动舒适版 | 2013款翼搏 1.5L 手动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 自动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 手动尊贵版 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最大功率(kW) | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 最大功率转速(rpm) | 6045 | 6045 | 6045 | 6045 |
| 最大扭矩(N·m) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱: | 2013款翼搏 1.5L 手动舒适版 | 2013款翼搏 1.5L 手动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 自动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 手动尊贵版 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 变速箱类型 | MT | MT | 双离合变速箱 | MT |
| 变速箱名称 | 手动变速箱 | 手动变速箱 | 双离合变速箱 | 手动变速箱 |
| 底盘转向: | 2013款翼搏 1.5L 手动舒适版 | 2013款翼搏 1.5L 手动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 自动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 手动尊贵版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 |
| 车轮制动: | 2013款翼搏 1.5L 手动舒适版 | 2013款翼搏 1.5L 手动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 自动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 手动尊贵版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全配置: | 2013款翼搏 1.5L 手动舒适版 | 2013款翼搏 1.5L 手动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 自动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 手动尊贵版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | - | - | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口(国际标准) | ● | ● | ● | ● |
| LATCH儿童座椅接口(美国标准) | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | - | - | - | - |
| 发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 操控配置: | 2013款翼搏 1.5L 手动舒适版 | 2013款翼搏 1.5L 手动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 自动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 手动尊贵版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | ● | ● |
| 可变悬挂 | - | - | - | - |
| 自动驻车 | - | - | ● | ● |
| 上坡辅助 | - | - | ● | ● |
| 并线辅助 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
| 外部配置: | 2013款翼搏 1.5L 手动舒适版 | 2013款翼搏 1.5L 手动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 自动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 手动尊贵版 |
| 天窗 | - | - | - | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 天窗最大开启程度 | - | - | - | 完全开启 |
| 运动版包围 | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 内部配置: | 2013款翼搏 1.5L 手动舒适版 | 2013款翼搏 1.5L 手动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 自动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 手动尊贵版 |
| 真皮方向盘 | - | - | - | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - |
| 泊车辅助 | - | - | - | ● |
| 倒车视频影像 | - | - | - | - |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
| 自适应巡航 | - | - | - | - |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | ● |
| 行车电脑显示屏 | - | - | - | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 2013款翼搏 1.5L 手动舒适版 | 2013款翼搏 1.5L 手动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 自动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 手动尊贵版 |
| 真皮/仿皮座椅 | - | - | - | ○ |
| 座椅高低调节 | - | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | ● |
| 驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
| 副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | - | - |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - | ● |
| 后座中央扶手 | - | - | - | - |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备厢 | - | - | - | - |
| 多媒体配置: | 2013款翼搏 1.5L 手动舒适版 | 2013款翼搏 1.5L 手动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 自动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 手动尊贵版 |
| GPS导航系统 | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | - | - | - | ● |
| 人机交互系统 | - | - | - | - |
| 定位互动服务 | - | - | - | - |
| 内置硬盘 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3 | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | ● | ● |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD | - | - | - | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | ● |
| 8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - | - |
| 灯光配置: | 2013款翼搏 1.5L 手动舒适版 | 2013款翼搏 1.5L 手动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 自动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 手动尊贵版 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - | - |
| 弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
| 随动转向大灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | - | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜: | 2013款翼搏 1.5L 手动舒适版 | 2013款翼搏 1.5L 手动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 自动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 手动尊贵版 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | - | - | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
| 后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
| 空调/冰箱: | 2013款翼搏 1.5L 手动舒适版 | 2013款翼搏 1.5L 手动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 自动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 手动尊贵版 |
| 手动空调 | ● | ● | ● | - |
| 自动空调 | - | - | - | ● |
| 后排出风口 | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | ● |
| 空气净化/花粉过滤 | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
| 其他: | 2013款翼搏 1.5L 手动舒适版 | 2013款翼搏 1.5L 手动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 自动风尚版 | 2013款翼搏 1.5L 手动尊贵版 |
| 说明 | - | - | - | - |
上汽集团与字节跳动合作的首款AI原生智能SUV——荣威家越07正式曝光工信部第408批新车申报信息。新车预售价15-20万元,搭载1.5T增程系统和独特的AI交互系统,上市后将与问界M5、深蓝S7等车型展开竞争。
轻越野SUV的市场又多了一个新选项。6月12日,BJ30旅行家高光版正式上市,燃油版售价11.29万元,混动版售价13.99万元,超级置换价低至8.29万-10.99万元。同日,BJ30系列迎来第15万辆整车下线,算是给这款新车做了一次另类的“背书”。
全新双门纯电跑车——腾势Z正式登陆工信部申报目录,作为腾势品牌首款量产纯电跑车,其将与仰望U9形成比亚迪高端双超跑格局。
比亚迪大汉现身工信部新一批新车申报目录,一些关键信息也随之曝光:车长5.256米,轴距3.13米。比标准轴距的奔驰S级还要长66毫米,活脱脱一辆D级豪车的身材。
工信部刚放出一批新车申报图,鸿蒙智行旗下尊界品牌又搞事情了。6月10日,全新MPV车型尊界V680正式完成申报,这车可以理解为大哥V800的\"标轴版\",尺寸更紧凑,定位预计也会有所下探。