哈弗H4—高能智联SUV
哈弗H4定位高能智联SUV,是哈弗品牌针对年轻客户群体推出的一款紧凑型SUV,拥有1.5T+6MT/7DCT共计9款车型,市场指导价区间为7.39万元-11.5万元。
哈弗H4于2018年3月25日正式上市,针对年轻客群需求,在时尚动感、科技品质方面不断进化:2018年11月16日,新增智联版,全面进入智联新时代;2019年9月29日,Pro上市,背书时尚科技全新产品形象;2019年10月23日,新增乐享版进行市场下探,满足更多客户对于高品质SUV的需求。
设计品质进阶,外在有型有品
哈弗H4遵循极简设计理念,有型有品。大灯造型灵感源于“璀璨星河”,全LED光源如恒星般绚丽夺目,将优雅气质与动感锋芒融为一体。车身采用前低后高的双腰线设计,姿态优雅,搭配18寸五辐撞色运动轮毂,更增添一丝力量感。尾部采用全新的后包围设计,排气管样式优化为双边单出外露式炮筒造型,营造运动气息。
用材品质进阶,内在真材实料
内饰采用环抱式太空舱设计,中控屏与副仪表台连接并结合为更大的集合体,控制区采用航空式动感按键,看起来十分梦幻。而且用料也十分考究,大量搪塑软质材料的运用,很有高档感,搭配人体工程学皮质座椅,令整车质感更上一层楼。
科技品质进阶,配置丰富厚道
哈弗H4搭载哈弗智能互联系统,系统界面清晰直观,硬件规格拉满,屏幕显示效果清晰细腻,触控不卡顿,以智慧科技颠覆用户出行体验,感受耳目一新的用车生活。它是一位“高情商+高智商”的贴心管家,极大的提升了用户用车生活的便利性、舒适性、安全性。系统支持语音识别,语音识别的准确率达到97%,通过“你好,哈弗”启动语音服务,完成导航、接打电话、听音乐、空调温度调节和风量设置等,不只是“君子动口不动手”,更是“车随声动”!
系统支持4G网络,其内置的3D动态导航具有实时路况提醒、地图实时更新等功能,体验与智能手机无二;而内置的QQ音乐和考拉FM则拥有2000万+在线音乐和10万+在线电台,海量资源任你选择。更为贴心的是,系统还支持哈弗7*24小时专属人工坐席、紧急救援等服务,为哈弗尊贵的客户提供无微不至的关怀,将出行安全推向极致!
除了智能网联系统,在高阶尊享配置方面,,哈弗H4也体现出了诚意。如全景天窗、自动大灯、皮质座椅、电动调节座椅、无钥匙进入/启动、后排空调出风口等丰富且使用,为用户带来优越的满足感,令出行体验更愉悦。
高阶安全配置也同样出色,如博世最新一代ESP、全LED大灯、盲点监测、360环视、前后雷达等堪称全副武装,令整车安全系数更上一层楼,体现了哈弗品牌对于行车安全的不懈追求。
专业品质进阶,尽享驾驶乐趣
H4智联版、Pro搭载1.5T缸内直喷涡轮增压发动机,最大功率为124千瓦,峰值扭矩为285牛·米;乐享版搭载1.5T高效发动机,最大功率为110千瓦,峰值扭矩为210牛·米。
底盘为前麦弗逊式独立悬架+后双横臂式独立悬架,在哈弗工程师的精细调校下,大小颠簸过滤到位,底盘扎实稳重,完美展现哈弗作为专业SUV品牌的造车实力。
多年来,哈弗品牌秉承“专业、专注、专家”的造车理念,深入洞察用户需求变化,不断为市场带来“新鲜血液”。随着哈弗两款新车的正式到来,必将再度引爆市场,俘获更多年轻用户青睐,令哈弗的持续向上之路将更加稳健。
| 哈弗H4价格配置表 | |||||||||||
| 车型 | 乐享版 | 智联版 | Pro | ||||||||
| 整车型号 | CC7152FM0AA | CC7152FM0BB | CC7152FM09A | ||||||||
| 配置名称 | 型 | 劲 | 智 | 劲 | 智 | 悦 | 豪华型 | 超豪型 | Pro | ||
| 官方指导价(万元) | 7.39 | 8.19 | 8.89 | 9.19 | 9.89 | 10.59 | 10.5 | 11.5 | 10.89 | ||
| 基本项目 | |||||||||||
| 长*宽*高 | 4410*1845*1695 | ||||||||||
| 轴距(mm) | 2660 | ||||||||||
| 离地间隙 | 174 | ||||||||||
| 动力性能 | |||||||||||
| 发动机类型 | 汽油 | ||||||||||
| 发动机型号 | GW4G15F | GW4B15A | |||||||||
| 发动机款式 | 四冲程、水冷、直列、多点电子控制燃油喷射、16气门、双顶置凸轮轴、链条传动、可变气门正时、涡轮增压、进气中冷 | 缸内直喷、电控涡轮增压、CVVL | |||||||||
| 排量(L) | 1.5 | ||||||||||
| 额定功率(kw/rpm) | 110/5600—6000 | 124/5000-5600 | |||||||||
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 210/1800—4400 | 285/1400-3000 | |||||||||
| 变速器 | 6MT | 7DCT | |||||||||
| 油箱容积(L) | 55 | ||||||||||
| 燃油标号 | 92号 | ||||||||||
| 系统结构 | |||||||||||
| 悬挂系统(前/后) | 前:麦弗逊式独立悬架 / 后:双横臂式独立悬架 | ||||||||||
| 制动系统(前/后) | 前轮:通风盘式 / 后轮:通风盘式 | ||||||||||
| 转向系统形势 | 电动助力转向 | ||||||||||
| 最大爬坡度(%) | 30 | ||||||||||
| 驱动形式 | 两驱 | ||||||||||
| 运动潮流外观 | |||||||||||
| 可开启式全景天窗 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 橙红运动套件 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ||
| 铝制车顶行李架 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 225/65 R17轮胎 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 225/60 R18轮胎 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ||
| 225/55 R19轮胎 | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | ||
| 铝合金时尚轮毂(17寸) | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 高亮黑铝合金运动轮毂(18寸) | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ||
| 铝合金运动轮毂(18寸) | — | — | — | — | — | — | ● | — | ●(熏黑) | ||
| 铝合金运动轮毂(19寸) | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | ||
| 时尚科技灯组 | |||||||||||
| 远近光一体式LED前大灯 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 卤素大灯 | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | ||
| 电动高度调节大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前雾灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前雾灯转向辅助照明功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 灯光未关提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 自动大灯 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 高质感驾乘空间 | |||||||||||
| 黑色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ||
| 黑红内饰 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ||
| 黑棕内饰 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | ||
| 橙黑内饰 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ||
| 四向调节多功能运动方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 真皮方向盘 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
| 数显一体式电子挡杆 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 换挡拨片 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 软质仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 防眩目功能内部后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 天窗控制阅读灯 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 9寸彩色液晶显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3.5寸彩色组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ||
| 12.3寸全彩数字虚拟组合仪表 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ||
| 仪表亮度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 行李厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 豪华舒适座椅 | |||||||||||
| 织物座椅 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 皮革座椅 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ||
| 皮革+织物座椅 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ||
| 驾驶座椅6方向手动可调 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | ||
| 驾驶座椅6方向电动可调 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ||
| 主驾驶座椅腰部支撑电动可调 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ||
| 副驾驶员座椅4方向手动可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 副驾驶员座椅4方向电动可调 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ||
| 第二排座椅6/4比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排中央扶手带杯架 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ||
| 后排座椅中间头枕 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ||
| 智能安全辅助系统 | |||||||||||
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 双侧安全气囊 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
| 侧气帘 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ||
| 9.3版本ESP车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ABS 防抱死刹车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HHC 上坡辅助 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 陡坡缓降 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HBA 刹车辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| RMI 防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TPMS 胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 紧急刹车报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 碰撞断油系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 定速巡航 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 倒车影像(带动态辅助线提示) | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | ||
| 360°全景影像系统 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ||
| 4探头前泊车雷达 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ||
| 4探头后泊车雷达 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ||
| 倒车侧向警告 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ||
| 前排可预紧安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 三点式后中安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 可溃缩式吸能转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 儿童安全锁+儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 门锁自动回防功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 碰撞自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 防误锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车门未关警报系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 防盗报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 高端科技装备 | |||||||||||
| 无钥匙智能进入系统 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 一键启动功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 雨量感应式智能无骨雨刷 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 寻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 跟随回家 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 智能起停 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| EPB 电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| AVH 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 锁车自动折叠外后视镜(带除霜) | — | — | ● | — | ● | ● | — | ● | — | ||
| 速度感应中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车内备用电源(12V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 驾驶模式切换(经济/标准/运动) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 热线除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 手动空调 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 自动空调 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 粉尘过滤器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排空调出风口 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 多媒体娱乐系统 | |||||||||||
| 哈弗智能网联系统 | 智能语音交互 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 手机远程控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 在线3D导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 智能安全服务 | 紧急救援 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 专属人工坐席 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电子围栏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 娱乐功能 | 在线音乐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 在线电台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 在线视频 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ||
|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车生活服务 | 车家互联 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
| 服务生态(酒店/外卖/电影票/机票预订/智慧停车/快递信息提醒/违章查询等) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ||
| 车载Wifi | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ||
| 在线支付 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ||
| 系统应用 | 智能小程序 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
| OTA在线升级 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ||
| 主题换肤 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ||
| 车载互联系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车载GPS | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 蓝牙免提通话系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排双USB插口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排双USB插口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 4扬声器高保真音响(2高音+2低音) | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6扬声器高保真音响(2高音+4低音) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 随速音量调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 基础信息: | |||||||||||
| 配置解析: | |||||||||||
| 关联关系: | |||||||||||
| 其他: | |||||||||||
| 长城汽车公司保留对产品的参数、配备、车身颜色、材料等信息的修改权,所提供资料如有变更,以最新发布的为准。 | |||||||||||
上汽集团与字节跳动合作的首款AI原生智能SUV——荣威家越07正式曝光工信部第408批新车申报信息。新车预售价15-20万元,搭载1.5T增程系统和独特的AI交互系统,上市后将与问界M5、深蓝S7等车型展开竞争。
轻越野SUV的市场又多了一个新选项。6月12日,BJ30旅行家高光版正式上市,燃油版售价11.29万元,混动版售价13.99万元,超级置换价低至8.29万-10.99万元。同日,BJ30系列迎来第15万辆整车下线,算是给这款新车做了一次另类的“背书”。
全新双门纯电跑车——腾势Z正式登陆工信部申报目录,作为腾势品牌首款量产纯电跑车,其将与仰望U9形成比亚迪高端双超跑格局。
比亚迪大汉现身工信部新一批新车申报目录,一些关键信息也随之曝光:车长5.256米,轴距3.13米。比标准轴距的奔驰S级还要长66毫米,活脱脱一辆D级豪车的身材。
工信部刚放出一批新车申报图,鸿蒙智行旗下尊界品牌又搞事情了。6月10日,全新MPV车型尊界V680正式完成申报,这车可以理解为大哥V800的\"标轴版\",尺寸更紧凑,定位预计也会有所下探。