车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 捷豹 | 捷豹 | 捷豹 |
---|---|---|---|
车型名称 | 捷豹XFR | 捷豹XKR | 捷豹XKR敞篷版 |
厂商指导价 | 188.80万 | 203.00万 | 213.00万 |
基本信息: | 捷豹XFR | 捷豹XKR | 捷豹XKR敞篷版 |
产地 | 进口 | 进口 | 进口 |
车型 | 大型车 | 大型车 | 大型车 |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高车速 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
0-100加速时间 | 4.90 | 4.80 | 4.80 |
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 捷豹XFR | 捷豹XKR | 捷豹XKR敞篷版 |
长/宽/高(mm) | 4961/2053/1460 | 4794/2028/1322 | 4794/2028/1329 |
车重(kg) | 1842 | 1753 | 1800 |
轴距(mm) | 2909 | 2752 | 2752 |
最小离地间隙(mm) | 100 | 100 | |
车身结构 | 三厢轿车 | 跑车 | 跑车 |
车门数 | 4 | 2 | 2 |
座位数 | 5 | 2 | 2 |
油箱容积(L) | 71 | 71 | |
行李箱容积(L) | 200 | 200 | |
行李箱最大容积(L) | |||
发动机: | 捷豹XFR | 捷豹XKR | 捷豹XKR敞篷版 |
排量(L) | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
工作方式 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 |
最大功率(kW) | 510.00 | 510.00 | 510.00 |
最大功率转速 | 6500 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 625.00 | 625.00 | 625.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 | 97 | 97 |
环保标准 | |||
变速箱: | 捷豹XFR | 捷豹XKR | 捷豹XKR敞篷版 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT |
新车将在2月26日上市,前脸采用直瀑式前格栅,升级JBL音响、大灯清洗、20英寸轮毂、冰箱、全景天窗、流媒体后视镜、前后专属扰流板等。销售透露,新车预计卖57-58万,比WX版贵3万左右。
在鸿蒙智行尊界技术发布会上,华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示:尊界S800预计将于5月底深圳车展正式上市并陆续交付。华为发布了从被动智能到自主智能的全新跃迁,尊界S800将首发搭载途灵龙行平台、天使座主动安全防护、星河通信、ALPS座舱2.0、车语系统2.0和巨鲸电池2.0。
启辰全新大V DD-i超混动将于2月28日上市。新车换装封闭式前格栅,采用分体式大灯组,CLTC工况下纯电续航150km,综合续航1172km,较现款大幅提升。
沃尔沃新国产S90实车曝光!提供豪华、运动2种外观,格栅造型换新,大灯组与新XC90非常像,尾灯改为“雷神之锤”设计。新车将在年内上市,竞争奥迪A6L、宝马5系、奔驰E级。
全尺寸皮卡福田火星上新越野版车型,分别是火星7探界版和火星9越野刀锋版,售价分别是15.98万和17.98万,具备较强的市场竞争力。得益于国内首款全尺寸皮卡以及柴油48V混动的独有产品优势,火星皮卡自23年上市以来即收获了众多车友喜爱。