| |||||
| |||||
首页 >> 资讯 >> 中级车价格震荡 附北京市场部分车型报价 |
上周北京市场部分车型报价(6月9日——6月15日)
车型 指导价格(万元) 参考售价(万元) 优惠金额(元) 价格升降
5 万元以下
优利欧1.0MT基本型 3.4999 3.3 1999 →
QQ31.1MT舒适型 3.98 3.58 4000 →
奔奔1.3MT舒适型 3.98 3.88 1000 →
Spark0.8MT标准型 4.58 4.58 0 →
夏利N31.3MT四缸三厢 4.98 4.88 1000 →
5万元至 10 万元
F31.6GL-iMT 7.78 6.98 8000 ↘
雅绅特1.4GL MT舒适型 7.98 7.63 3500 →
乐骋1.4SE MT 7.99 7.29 7000 →
标致2061.6XR MT 8.68 7.78 9000 →
飞度1.3L MT 9.48 7.88 16000 ↘
捷达CIF1.6MT舒适型 8.98 8.48 5000 →
Polo劲情1.4MT时尚型 9.08 8.63 4500 →
骏捷1.8MT舒适型 9.58 9.58 0 →
10 万元至20万元
伊兰特1.6GL MT标准型 10.48 9.08 14000 ↘
骐达1.6G MT 10.98 10.18 8000 →
桑塔纳30001.8MT舒适型 10.78 10.28 5000 →
卡罗拉1.6MT GL 13.28 13.28 0 →
思域EXi1.8MT 14.78 13.28 15000 →
速腾2.0MT时尚型 15.78 15.13 6500 ↘
斯柯达明锐2.0MT逸仕版 13.99 13.99 0 →
20万元以上
雅阁2.4AT舒适型 23.98 20.38 36000 ↘
帕萨特领驭1.8TAT/MT豪华型 22.88 21.48 14000 ↘
天籁2.3AT JK天窗版 22.98 22.18 8000 →
君越2.4AT豪华型 23.98 22.58 14000 →
凯美瑞240G2.4AT 22.98 22.98 0 →
奥迪A4 1.8T CVT舒适型 31.62 30.42 12000 ↘
上一篇:东南菱帅优惠4000元 最低仅售7.49万元 | 下一篇:一汽解放多功能车上市 |