车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 宝马 | 宝马 | 宝马 | 宝马 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 新宝马7系740li 豪华版 | 新宝马7系740li 领先版 | 新宝马7系730Li 豪华版 | 新宝马7系730Li 领先版 |
厂商指导价 | 135.50万 | 116.80万 | 101.8万 | 91.8万 |
基本信息: | 新宝马7系 740li 豪华版 |
新宝马7系 740li 领先版 |
新宝马7系 730Li 豪华版 |
新宝马7系 730Li 领先版 |
产地 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
车型 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高车速 | 250.00 | 250.00 | 245.00 | 245.00 |
0-100加速时间 | 6.00 | 6.00 | 7.80 | 7.80 |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | 14.00 | 14.00 | ||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 新宝马7系 740li 豪华版 |
新宝马7系 740li 领先版 |
新宝马7系 730Li 豪华版 |
新宝马7系 730Li 领先版 |
长/宽/高(mm) | 5212/1902/1478 | 5212/1902/1478 | 5212/1902/1478 | 5212/1902/1478 |
车重(kg) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
轴距(mm) | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 |
最小离地间隙(mm) | ||||
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 82 | 82 | 82 | 82 |
行李箱容积(L) | ||||
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 新宝马7系 740li 豪华版 |
新宝马7系 740li 领先版 |
新宝马7系 730Li 豪华版 |
新宝马7系 730Li 领先版 |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 240.00 | 240.00 | 190.00 | 190.00 |
最大功率转速 | 5800 | 5800 | 6600 | 6600 |
最大扭矩(N·m) | 450.00 | 450.00 | 300.00 | 300.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-4500 | 1500-4500 | 2500 | 2500 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 | 97 | 97 | 97 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 新宝马7系 740li 豪华版 |
新宝马7系 740li 领先版 |
新宝马7系 730Li 豪华版 |
新宝马7系 730Li 领先版 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
底盘转向: | 新宝马7系 740li 豪华版 |
新宝马7系 740li 领先版 |
新宝马7系 730Li 豪华版 |
新宝马7系 730Li 领先版 |
驱动方式 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 |
前悬挂类型 | 双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 新宝马7系 740li 豪华版 |
新宝马7系 740li 领先版 |
新宝马7系 730Li 豪华版 |
新宝马7系 730Li 领先版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
后轮胎规格 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 新宝马7系 740li 豪华版 |
新宝马7系 740li 领先版 |
新宝马7系 730Li 豪华版 |
新宝马7系 730Li 领先版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 新宝马7系 740li 豪华版 |
新宝马7系 740li 领先版 |
新宝马7系 730Li 豪华版 |
新宝马7系 730Li 领先版 |
ABS防抱死 | ▲ | ▲ | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ▲ | ▲ | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | ● | ● | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 新宝马7系 740li 豪华版 |
新宝马7系 740li 领先版 |
新宝马7系 730Li 豪华版 |
新宝马7系 730Li 领先版 |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 新宝马7系 740li 豪华版 |
新宝马7系 740li 领先版 |
新宝马7系 730Li 豪华版 |
新宝马7系 730Li 领先版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换档 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 新宝马7系 740li 豪华版 |
新宝马7系 740li 领先版 |
新宝马7系 730Li 豪华版 |
新宝马7系 730Li 领先版 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | ● | - | ● | ● |
座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | ● | - | ● | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 新宝马7系 740li 豪华版 |
新宝马7系 740li 领先版 |
新宝马7系 730Li 豪华版 |
新宝马7系 730Li 领先版 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | ● | ● |
车载电话 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | ● | ● | ● | ● |
MP3支持 | - | - | - | - |
是否有CD | ● | ● | ● | ● |
CD碟数 | ||||
是否有DVD | ● | ● | ● | ● |
DVD碟数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 新宝马7系 740li 豪华版 |
新宝马7系 740li 领先版 |
新宝马7系 730Li 豪华版 |
新宝马7系 730Li 领先版 |
氙气大灯 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
随动转向大灯 | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
大灯清洗装置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
玻璃/后视镜: | 新宝马7系 740li 豪华版 |
新宝马7系 740li 领先版 |
新宝马7系 730Li 豪华版 |
新宝马7系 730Li 领先版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
后视镜加热 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
后视镜电动折叠 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ● | ● | ● | ● |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - | - |
埃安UT将于2月28日上市,广汽集团董事长冯兴亚深度实测,为交付给用户的新车品质及安全把关。他在开完UT后表示,它的操控性能完全可以对抗B级车。销售透露,UT入门版续航也有300多km(预售价8.98万起 续航420km),尺寸比吉利星愿大一圈,大家会选UT还是星愿呢?
传祺向往全新车系将于3月7日正式发布,包含向往S7、向往M8乾崑、全尺寸SUV和C级旗舰轿车,其中向往S7、M8乾崑已完成申报。
五菱又一辆爆款小车来了!宏光MINIEV四门版售价区间4.48万-5.08万,起售价比两门版(对比车型续航均超200km)贵了4000元;购车可享3000元置换补贴、免费3.5kW充电桩等。新车基于天舆架构-S平台打造,车长较现款马卡龙增加19.2厘米,轴距增加18厘米,CLTC工况续航205km。
奇瑞风云T8上市了!官方售价区间10.39万-15.09万,比预售价便宜了0.6-1万不等;现在购车可享限时红包4000元,惠后售价区间9.99万-14.69万。风云T8搭载奇瑞超能混动C-DM 5.0技术,提供5座、7座可选,馈电油耗低至2.95L/100km,满油满电综合续航超2000km。
汽油版官方指导价24.98万,柴油版官方指导价26.48万,分别比Hi4-T便宜3.6万、2.1万。新车车高较Hi4-T增加5mm,配备固定式侧踏板。